Versicherte
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19 / 20 | Veränd. 20 / 21 | Veränd. 21 / 22 | ||
Anmerkung: in der Gesamtübersicht wird der jeweilige Jahresdurchschnitt angegeben einschl. der Veränderung zum Vorjahresdurchschnitt. In den einzelnen Monaten wird die Stichtagszahl dargestellt. | ||||||||
Arbeitnehmer | ||||||||
Jan | 29.258.488 | 29.673.741 | 29.614.759 | 30.106.546 | 1,42% | -0,20% | 1,66% | |
Feb | 29.332.200 | 29.726.845 | 29.688.319 | 30.237.309 | 1,35% | -0,13% | 1,85% | |
Mrz | 29.470.648 | 29.859.618 | 29.798.549 | 30.383.312 | 1,32% | -0,20% | 1,96% | |
Apr | 29.548.072 | 29.836.742 | 29.831.979 | 30.414.509 | 0,98% | -0,02% | 1,95% | |
Mai | 29.657.513 | 29.767.161 | 29.940.856 | 30.523.481 | 0,37% | 0,58% | 1,95% | |
Jun | 29.741.282 | 29.711.044 | 30.019.552 | - | -0,10% | 1,04% | ||
Jul | 29.747.625 | 29.641.268 | 30.071.176 | - | -0,36% | 1,45% | ||
Aug. | 29.863.027 | 29.695.161 | 30.178.877 | - | -0,56% | 1,63% | ||
Sep. | 29.895.165 | 29.784.795 | 30.219.927 | - | -0,37% | 1,46% | ||
Okt | 29.958.635 | 29.845.388 | 30.262.675 | - | -0,38% | 1,40% | ||
Nov | 30.028.683 | 29.931.762 | 30.385.592 | - | -0,32% | 1,52% | ||
Dez | 30.053.473 | 29.984.502 | 30.470.708 | - | -0,23% | 1,62% | ||
Auszubildende | ||||||||
Jan | 1.588.552 | 1.618.941 | 1.600.699 | 1.587.766 | 1,91% | -1,13% | -0,81% | |
Feb | 1.537.210 | 1.566.832 | 1.552.543 | 1.536.193 | 1,93% | -0,91% | -1,05% | |
Mrz | 1.474.552 | 1.500.110 | 1.486.634 | 1.465.084 | 1,73% | -0,90% | -1,45% | |
Apr | 1.447.946 | 1.469.189 | 1.458.864 | 1.430.917 | 1,47% | -0,70% | -1,92% | |
Mai | 1.445.735 | 1.463.546 | 1.457.606 | 1.427.524 | 1,23% | -0,41% | -2,06% | |
Jun | 1.436.463 | 1.456.585 | 1.450.225 | 1,40% | -0,44% | |||
Jul | 1.360.358 | 1.424.318 | 1.375.725 | 4,70% | -3,41% | |||
Aug. | 1.294.216 | 1.337.170 | 1.288.056 | 3,32% | -3,67% | |||
Sep. | 1.474.626 | 1.475.730 | 1.455.431 | 0,07% | -1,38% | |||
Okt | 1.611.856 | 1.597.787 | 1.590.608 | -0,87% | -0,45% | |||
Nov | 1.648.816 | 1.628.759 | 1.619.345 | -1,22% | -0,58% | |||
Dez | 1.640.024 | 1.621.245 | 1.609.948 | -1,15% | -0,70% | |||
Saison-Arbeitnehmer | ||||||||
Jan | 13.051 | 13.294 | 10.942 | 12.174 | 1,86% | -17,69% | 11,26% | |
Feb | 12.685 | 13.276 | 12.102 | 13.675 | 4,66% | -8,84% | 13,00% | |
Mrz | 15.923 | 16.325 | 15.054 | 16.697 | 2,52% | -7,79% | 10,91% | |
Apr | 21.581 | 19.491 | 18.290 | 20.309 | -9,68% | -6,16% | 11,04% | |
Mai | 25.936 | 21.363 | 21.295 | 22.749 | -17,63% | -0,32% | 6,83% | |
Jun | 29.983 | 23.995 | 25.050 | -19,97% | 4,40% | |||
Jul | 29.906 | 25.954 | 27.210 | -13,21% | 4,84% | |||
Aug. | 30.878 | 25.797 | 26.676 | -16,46% | 3,41% | |||
Sep. | 30.115 | 26.471 | 26.224 | -12,10% | -0,93% | |||
Okt | 32.525 | 27.663 | 28.187 | -14,95% | 1,89% | |||
Nov | 26.651 | 23.344 | 25.228 | -12,41% | 8,07% | |||
Dez | 21.898 | 17.966 | 20.315 | -17,96% | 13,07% | |||
ALG I - Bezieher | ||||||||
Jan | 758.746 | 830.281 | 1.117.953 | 793.134 | 9,43% | 34,65% | -29,05% | |
Feb | 845.357 | 912.251 | 1.132.451 | 828.871 | 7,91% | 24,14% | -26,81% | |
Mrz | 830.709 | 901.986 | 1.083.976 | 807.342 | 8,58% | 20,18% | -25,52% | |
Apr | 765.246 | 905.677 | 996.891 | 770.184 | 18,35% | 10,07% | -22,74% | |
Mai | 750.061 | 990.418 | 953.377 | 749.398 | 32,04% | -3,74% | -21,40% | |
Jun | 744.747 | 1.049.808 | 897.388 | 40,96% | -14,52% | |||
Jul | 740.215 | 1.088.081 | 864.116 | 47,00% | -20,58% | |||
Aug. | 770.280 | 1.140.211 | 848.403 | 48,03% | -25,59% | |||
Sep. | 760.369 | 1.117.443 | 807.269 | 46,96% | -27,76% | |||
Okt | 746.675 | 1.084.497 | 771.616 | 45,24% | -28,85% | |||
Nov | 762.758 | 1.073.885 | 761.660 | 40,79% | -29,07% | |||
Dez | 790.608 | 1.075.515 | 767.444 | 36,04% | -28,64% | |||
ALG II - Bezieher | ||||||||
Jan | 3.130.772 | 2.939.369 | 2.988.310 | 2.858.424 | -6,11% | 1,67% | -4,35% | |
Feb | 3.157.118 | 2.954.949 | 3.040.493 | 2.871.644 | -6,40% | 2,89% | -5,55% | |
Mrz | 3.153.980 | 2.957.560 | 3.078.553 | 2.861.524 | -6,23% | 4,09% | -7,05% | |
Apr | 3.148.610 | 3.014.543 | 3.095.889 | 2.847.368 | -4,26% | 2,70% | -8,03% | |
Mai | 3.124.816 | 3.105.672 | 3.103.807 | 2.834.066 | -0,61% | -0,06% | -8,69% | |
Jun | 3.098.676 | 3.151.489 | 3.094.055 | 1,70% | -1,82% | |||
Jul | 3.086.826 | 3.156.937 | 3.071.173 | 2,27% | -2,72% | |||
Aug. | 3.059.381 | 3.139.012 | 3.029.320 | 2,60% | -3,49% | |||
Sep. | 3.012.660 | 3.073.693 | 2.978.534 | 2,03% | -3,10% | |||
Okt | 2.976.128 | 3.009.750 | 2.915.522 | 1,13% | -3,13% | |||
Nov | 2.955.359 | 2.979.235 | 2.884.242 | 0,81% | -3,19% | |||
Dez | 2.947.529 | 2.979.249 | 2.871.731 | 1,08% | -3,61% | |||
Studenten, Prakt. usw. | ||||||||
Jan | 700.447 | 700.554 | 723.493 | 735.034 | 0,02% | 3,27% | 1,60% | |
Feb | 704.988 | 719.280 | 728.661 | 740.640 | 2,03% | 1,30% | 1,64% | |
Mrz | 701.056 | 720.986 | 727.372 | 739.169 | 2,84% | 0,89% | 1,62% | |
Apr | 687.450 | 707.735 | 713.883 | 725.022 | 2,95% | 0,87% | 1,56% | |
Mai | 682.923 | 700.796 | 706.955 | 719.969 | 2,62% | 0,88% | 1,84% | |
Jun | 685.929 | 702.390 | 710.817 | 2,40% | 1,20% | |||
Jul | 690.332 | 706.340 | 714.386 | 2,32% | 1,14% | |||
Aug. | 691.622 | 708.829 | 716.357 | 2,49% | 1,06% | |||
Sep. | 683.474 | 703.696 | 711.916 | 2,96% | 1,17% | |||
Okt | 671.101 | 698.468 | 712.094 | 4,08% | 1,95% | |||
Nov | 676.692 | 703.694 | 714.872 | 3,99% | 1,59% | |||
Dez | 686.797 | 714.676 | 724.616 | 4,06% | 1,39% | |||
Mitglieder im Rahmen einer Auffangversicherung | ||||||||
Jan | 105.198 | 100.795 | 95.545 | 90.605 | -4,19% | -5,21% | -5,17% | |
Feb | 104.327 | 100.119 | 94.552 | 90.121 | -4,03% | -5,56% | -4,69% | |
Mrz | 103.732 | 99.746 | 93.933 | 89.639 | -3,84% | -5,83% | -4,57% | |
Apr | 103.243 | 100.044 | 93.286 | 89.268 | -3,10% | -6,76% | -4,31% | |
Mai | 103.063 | 99.798 | 92.745 | 88.961 | -3,17% | -7,07% | -4,08% | |
Jun | 103.057 | 99.095 | 92.461 | -3,84% | -6,69% | |||
Jul | 103.242 | 98.555 | 92.307 | -4,54% | -6,34% | |||
Aug. | 103.444 | 98.376 | 92.234 | -4,90% | -6,24% | |||
Sep. | 103.073 | 97.872 | 92.143 | -5,05% | -5,85% | |||
Okt | 102.076 | 97.335 | 91.614 | -4,64% | -5,88% | |||
Nov | 101.413 | 96.672 | 91.456 | -4,67% | -5,40% | |||
Dez | 101.033 | 96.037 | 90.967 | -4,94% | -5,28% | |||
Sonstige Pflichtmitglieder | ||||||||
Jan | 1.035.714 | 1.042.228 | 1.054.099 | 1.075.622 | 0,63% | 1,14% | 2,04% | |
Feb | 1.031.677 | 1.038.819 | 1.043.464 | 1.067.967 | 0,69% | 0,45% | 2,35% | |
Mrz | 1.031.543 | 1.041.997 | 1.041.736 | 1.071.293 | 1,01% | -0,03% | 2,84% | |
Apr | 1.031.731 | 1.039.381 | 1.041.998 | 1.072.674 | 0,74% | 0,25% | 2,94% | |
Mai | 1.033.418 | 1.032.884 | 1.047.337 | 1.077.272 | -0,05% | 1,40% | 2,86% | |
Jun | 1.034.970 | 1.030.019 | 1.052.806 | -0,48% | 2,21% | |||
Jul | 1.032.094 | 1.029.166 | 1.054.618 | -0,28% | 2,47% | |||
Aug. | 1.025.480 | 1.024.364 | 1.049.391 | -0,11% | 2,44% | |||
Sep. | 1.024.532 | 1.025.549 | 1.050.436 | 0,10% | 2,43% | |||
Okt | 1.038.181 | 1.044.886 | 1.066.116 | 0,65% | 2,03% | |||
Nov | 1.045.151 | 1.055.683 | 1.077.024 | 1,01% | 2,02% | |||
Dez | 1.051.530 | 1.065.235 | 1.086.256 | 1,30% | 1,97% | |||
Beamte | ||||||||
Jan | 97521 | |||||||
Feb | 97.762 | 97.538 | -0,23% | |||||
Mrz | 97.465 | 97.343 | -0,13% | |||||
Apr | 97.371 | 97.242 | -0,13% | |||||
Mai | 97.279 | 97.148 | -0,13% | |||||
Jun | 97.028 | |||||||
Jul | 96.772 | |||||||
Aug. | 96.552 | |||||||
Sep. | 96.630 | |||||||
Okt | 97.077 | |||||||
Nov | 97.564 | |||||||
Dez | 97.675 | |||||||
Freiwillig versicherte Rentner | ||||||||
Jan | 450.772 | 428.892 | 418.077 | 406.125 | -4,85% | -2,52% | -2,86% | |
Feb | 449.080 | 426.948 | 416.613 | 405.201 | -4,93% | -2,42% | -2,74% | |
Mrz | 447.446 | 426.017 | 415.924 | 404.498 | -4,79% | -2,37% | -2,75% | |
Apr | 445.697 | 425.250 | 415.351 | 403.624 | -4,59% | -2,33% | -2,82% | |
Mai | 442.527 | 424.676 | 414.709 | 402.803 | -4,03% | -2,35% | -2,87% | |
Jun | 441.284 | 424.097 | 413.936 | -3,89% | -2,40% | |||
Jul | 440.259 | 424.007 | 413.136 | -3,69% | -2,56% | |||
Aug. | 439.103 | 423.526 | 412.184 | -3,55% | -2,68% | |||
Sep. | 437.622 | 422.764 | 411.366 | -3,40% | -2,70% | |||
Okt | 425.074 | 421.411 | 409.964 | -0,86% | -2,72% | |||
Nov | 431.151 | 420.215 | 408.581 | -2,54% | -2,77% | |||
Dez | 430.078 | 419.171 | 407.354 | -2,54% | -2,82% | |||
Freiwillig versicherte Selbständige | ||||||||
Jan | 1.371.892 | 1.430.892 | 1.419.278 | 1.462.405 | 4,30% | -0,81% | 3,04% | |
Feb | 1.376.642 | 1.433.588 | 1.415.356 | 1.466.041 | 4,14% | -1,27% | 3,58% | |
Mrz | 1.384.737 | 1.435.695 | 1.412.426 | 1.469.095 | 3,68% | -1,62% | 4,01% | |
Apr | 1.399.239 | 1.432.297 | 1.414.661 | 1.474.526 | 2,36% | -1,23% | 4,23% | |
Mai | 1.404.683 | 1.416.127 | 1.417.969 | 1.478.765 | 0,81% | 0,13% | 4,29% | |
Jun | 1.409.882 | 1.407.290 | 1.421.615 | -0,18% | 1,02% | |||
Jul | 1.414.221 | 1.405.631 | 1.427.624 | -0,61% | 1,56% | |||
Aug. | 1.418.997 | 1.405.868 | 1.434.147 | -0,93% | 2,01% | |||
Sep. | 1.422.187 | 1.408.618 | 1.441.078 | -0,95% | 2,30% | |||
Okt | 1.425.277 | 1.413.433 | 1.448.187 | -0,83% | 2,46% | |||
Nov | 1.429.077 | 1.418.437 | 1.455.043 | -0,74% | 2,58% | |||
Dez | 1.431.085 | 1.420.814 | 1.460.421 | -0,72% | 2,79% | |||
Freiwillig Versicherte ohne Mitwirkung | ||||||||
Jan | 276.913 | 182.483 | 176.742 | 186.579 | -34,10% | -3,15% | 5,57% | |
Feb | 259.047 | 179.053 | 174.612 | 182.893 | -30,88% | -2,48% | 4,74% | |
Mrz | 253.685 | 175.645 | 172.351 | 178.447 | -30,76% | -1,88% | 3,54% | |
Apr | 221.663 | 176.894 | 170.270 | 176.595 | -20,20% | -3,74% | 3,71% | |
Mai | 183.991 | 182.932 | 165.289 | 176.937 | -0,58% | -9,64% | 7,05% | |
Jun | 147.061 | 186.346 | 163.850 | 26,71% | -12,07% | |||
Jul | 151.319 | 185.581 | 162.289 | 22,64% | -12,55% | |||
Aug. | 161.987 | 181.588 | 169.522 | 12,10% | -6,64% | |||
Sep. | 166.817 | 177.629 | 168.492 | 6,48% | -5,14% | |||
Okt | 167.381 | 173.703 | 171.700 | 3,78% | -1,15% | |||
Nov | 166.968 | 171.650 | 176.150 | 2,80% | 2,62% | |||
Dez | 170.563 | 164.674 | 180.015 | -3,45% | 9,32% | |||
Freiwillig Versicherte | ||||||||
Jan | 1.135.500 | 1.025.646 | 971.874 | 877.461 | -9,67% | -5,24% | -9,71% | |
Feb | 1.125.477 | 1.014.129 | 875.585 | 878.838 | -9,89% | -13,66% | 0,37% | |
Mrz | 1.117.434 | 1.006.347 | 876.778 | 878.393 | -9,94% | -12,88% | 0,18% | |
Apr | 1.113.126 | 1.006.151 | 884.425 | 885.694 | -9,61% | -12,10% | 0,14% | |
Mai | 1.051.191 | 999.916 | 885.479 | 884.966 | -4,88% | -11,44% | -0,06% | |
Jun | 1.056.000 | 995.706 | 883.817 | - | -5,71% | -11,24% | ||
Jul | 1.054.543 | 993.511 | 882.770 | - | -5,79% | -11,15% | ||
Aug. | 1.050.782 | 986.321 | 881.152 | - | -6,13% | -10,66% | ||
Sep. | 1.044.572 | 979.715 | 879.342 | - | -6,21% | -10,25% | ||
Okt | 1.042.522 | 978.595 | 879.671 | - | -6,13% | -10,11% | ||
Nov | 1.033.075 | 974.047 | 878.080 | - | -5,71% | -9,85% | ||
Dez | 1.030.195 | 976.097 | 875.334 | - | -5,25% | -10,32% | ||
Rentner | ||||||||
Jan | 16.863.102 | 16.911.346 | 16.951.387 | 16.959.687 | 0,29% | 0,24% | 0,05% | |
Feb | 16.873.078 | 16.917.921 | 16.941.291 | 16.961.198 | 0,27% | 0,14% | 0,12% | |
Mrz | 16.879.258 | 16.920.444 | 16.949.279 | 16.965.009 | 0,24% | 0,17% | 0,09% | |
Apr | 16.883.424 | 16.928.843 | 16.964.560 | 16.970.779 | 0,27% | 0,21% | 0,04% | |
Mai | 16.889.333 | 16.935.686 | 16.970.319 | 16.967.284 | 0,27% | 0,20% | -0,02% | |
Jun | 16.891.769 | 16.946.583 | 16.971.065 | 0,32% | 0,14% | |||
Jul | 16.895.064 | 16.958.674 | 16.975.722 | 0,38% | 0,10% | |||
Aug. | 16.887.610 | 16.967.189 | 16.978.467 | 0,47% | 0,07% | |||
Sep. | 16.875.207 | 16.971.993 | 16.982.447 | 0,57% | 0,06% | |||
Okt | 16.877.746 | 16.961.520 | 16.983.377 | 0,50% | 0,13% | |||
Nov | 16.882.937 | 16.950.331 | 16.977.922 | 0,40% | 0,16% | |||
Dez | 16.888.419 | 16.945.119 | 16.959.225 | 0,34% | 0,08% | |||
Mitglieder gesamt | ||||||||
Jan | 56.689.147 | 56.898.462 | 57.143.158 | 57.249.083 | 0,37% | 0,43% | 0,19% | |
Feb | 56.808.886 | 57.004.010 | 57.213.804 | 57.378.129 | 0,34% | 0,37% | 0,29% | |
Mrz | 56.864.703 | 57.062.476 | 57.250.030 | 57.426.845 | 0,35% | 0,33% | 0,31% | |
Apr | 56.817.028 | 57.062.237 | 57.197.718 | 57.378.711 | 0,43% | 0,24% | 0,32% | |
Mai | 56.795.190 | 57.140.975 | 57.275.022 | 57.451.323 | 0,61% | 0,23% | 0,31% | |
Jun | 56.821.103 | 57.184.447 | 57.293.665 | 0,64% | 0,19% | |||
Jul | 56.746.004 | 57.138.023 | 57.229.024 | 0,69% | 0,16% | |||
Aug. | 56.796.807 | 57.133.412 | 57.201.338 | 0,59% | 0,12% | |||
Sep. | 56.930.419 | 57.265.968 | 57.321.235 | 0,59% | 0,10% | |||
Okt | 57.075.177 | 57.354.436 | 57.428.408 | 0,49% | 0,13% | |||
Nov | 57.188.731 | 57.427.714 | 57.552.759 | 0,42% | 0,22% | |||
Dez | 57.243.232 | 57.480.300 | 57.622.009 | 0,41% | 0,25% | |||
Familienversicherte | ||||||||
Jan | 16.064.970 | 16.023.067 | 15.930.832 | 15.816.647 | -0,26% | -0,58% | -0,72% | |
Feb | 16.170.701 | 16.119.488 | 16.011.275 | 15.907.776 | -0,32% | -0,67% | -0,65% | |
Mrz | 16.210.683 | 16.156.364 | 16.051.733 | 15.936.367 | -0,34% | -0,65% | -0,72% | |
Apr | 16.214.510 | 16.161.066 | 16.044.281 | 15.937.147 | -0,33% | -0,72% | -0,67% | |
Mai | 16.226.348 | 16.191.215 | 16.078.393 | 15.956.124 | -0,22% | -0,70% | -0,76% | |
Jun | 16.254.290 | 16.212.560 | 16.091.557 | -0,26% | -0,75% | |||
Jul | 16.263.233 | 16.219.839 | 16.103.699 | -0,27% | -0,72% | |||
Aug. | 16.206.937 | 16.161.692 | 16.044.149 | -0,28% | -0,73% | |||
Sep. | 16.069.406 | 15.999.085 | 15.885.774 | -0,44% | -0,71% | |||
Okt | 16.021.660 | 15.936.551 | 15.820.700 | -0,53% | -0,73% | |||
Nov | 16.053.593 | 15.953.369 | 15.850.201 | -0,62% | -0,65% | |||
Dez | 16.095.994 | 16.001.454 | 15.903.816 | -0,59% | -0,61% | |||
Versicherte gesamt | ||||||||
Jan | 72.754.117 | 72.921.529 | 73.073.990 | 73.065.730 | 0,23% | 0,21% | -0,01% | |
Feb | 72.979.587 | 73.123.498 | 73.225.079 | 73.285.905 | 0,20% | 0,14% | 0,08% | |
Mrz | 73.075.386 | 73.218.840 | 73.301.763 | 73.363.212 | 0,20% | 0,11% | 0,08% | |
Apr | 73.031.538 | 73.223.303 | 73.241.999 | 73.315.858 | 0,26% | 0,03% | 0,10% | |
Mai | 73.021.538 | 73.332.190 | 73.353.415 | 73.407.447 | 0,43% | 0,03% | 0,07% | |
Jun | 73.075.393 | 73.397.007 | 73.385.222 | 0,44% | -0,02% | |||
Jul | 73.009.237 | 73.357.862 | 73.332.723 | 0,48% | -0,03% | |||
Aug. | 73.003.744 | 73.295.104 | 73.245.487 | 0,40% | -0,07% | |||
Sep. | 72.999.825 | 73.265.053 | 73.207.009 | 0,36% | -0,08% | |||
Okt | 73.096.837 | 73.290.987 | 73.249.108 | 0,27% | -0,06% | |||
Nov | 73.242.324 | 73.381.083 | 73.402.960 | 0,19% | 0,03% | |||
Dez | 73.339.226 | 73.481.754 | 73.525.825 | 0,19% | 0,06% | |||
Die Anzahl der Beamten wurde erst zum 01.02.2021 in die Statistik eingefügt
- Detaillierte Informationen auch zu den Kassenarten können über info@gkvfinanztransparenz angefordert werden (siehe auch Wissensbereich: Analyse der Versichertenentwicklung 2021)