Kennzahlen
Versicherte: GKV, PKV, ohne GKV/PKV
Die Krankenversicherung in Deutschland in Tausend | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
GKV | 70.012 | 69.803 | 69.637 | 69.704 | 69.861 | 70.290 | 70.728 | 71.405 | 72.229 | 72.781 | 73.053 | 73.274 |
PKV-Vollversicherung | 8.811 | 8.895 | 8.976 | 8.956 | 8.890 | 8.834 | 8.787 | 8.773 | 8.753 | 8.736 | 8.732 | 8.724 |
Sonstige Absicherung oder keine * | 2.979 | 3.054 | 1.715 | 1.864 | 2.016 | 2.074 | 2.661 | 2.344 | 1.810 | 1.502 | 1.382 | 1.157 |
Einwohner | 81.802 | 81.752 | 80.328 | 80.524 | 80.767 | 81.198 | 82.176 | 82.522 | 82.792 | 83.019 | 83.167 | 83.155 |
* Darin enthalten ca. 150.000 Personen mit freier Heilfürsorge oder einer anderweitigen Absicherung |

Altersstruktur nach Kassenarten laut KM6
Durchschnittsalter laut KM6 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
GKV | 44,79 | 44,71 | 44,77 | 44,85 | 44,91 | 45,00 |
AOK | 45,34 | 44,79 | 44,45 | 44,31 | 44,15 | 44,09 |
BKK | 42,52 | 42,22 | 42,47 | 42,75 | 43,00 | 43,22 |
IKK | 41,69 | 42,12 | 42,62 | 43,12 | 43,53 | 43,92 |
KBS | 56,24 | 56,21 | 56,18 | 55,96 | 55,86 | 55,76 |
EK | 44,86 | 45,09 | 45,41 | 45,59 | 45,73 | 45,90 |

Versicherungsabgänge aus der GKV aufgrund Tod
Jahr | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
2019 | 224.451 | 216.893 | 207.051 | 204.318 |
2020 | 222.177 | 226.492 | 208.336 | 219.151 |
2021 | 276.134 | 224.223 | 214.429 | 234.619 |
Veränderung 2019 zu 2021 | 23,0 % | 3,4 % | 3,6 % | 14,8 % |

Die Krankenkassen erfassen den Grund für die Beendigung der Versicherung aufgrund von Tod. Die Meldung erfolgt im Rahmen der monatlichen Mitgliederstatistik (KM1). Auffällig sind insbesondere die Sterbefälle im 1. Quartal 2021. Hier war einer der Höhepunkte der Pandemie. Die Anzahl der Sterbefälle lag um 23 % über dem 1. Quartal 2019.
Zuzahlungen
Zuzahlungen 2020 | Ausgaben | Zuzahlungen | Anteil | Zuzahlung je Vers. |
Arzneimittel | 51177.936542 | 2295.934103 | 0.044861795104142 | 31.33 € |
Heil-/Hilfsmittel | 18190.111463 | 1097.027893 | 0.060309025331232 | 14.97 € |
Krankenhaus | 64317.749208 | 608.596672 | 0.0094623440573431 | 8.31 € |
Fahrkosten | 245.928391 | 85.420369 | 0.34733838030112 | 1.17 € |
Kuren | 2463.263771 | 63.779355 | 0.025892214934866 | 0.87 € |
Empfängnisverhütung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch | 371.834721 | 2.508902 | 0.0067473580553549 | 0.03 € |
Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation | 848.908132 | 7.19133 | 0.0084712700101688 | 0.10 € |
Behandlungspflege, Häusliche Krankenpflege | 5094.013844 | 59.537331 | 0.011687704985358 | 0.81 € |
Summe | 142709.746072 | 4219.995955 | 0.029570481842711 | 57.59 € |
Gesamte Leistungsausgaben | 248884.242845 | 4219.995956 | 0.016955657408284 | 57.59 € |
Zuzahlungsbefreite | Versicherte | Anteil an gesamt |
Zuzahlungsbefreite Versicherte, Belastungsgrenze 1% | 5055775 | 0.06899808883438 |
Zuzahlungsbefreite Versicherte, Belastungsgrenze 2% | 225840 | 0.0030821245768169 |
Versicherte gesamt | 73274131 |
Krankenstand der Beschäftigten
Krankenstand in % | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug. | Sep. | Okt | Nov | Dez |
2019 | 3,15 | 6,08 | 5,93 | 4,60 | 3,88 | 3,64 | 3,92 | 4,36 | 3,62 | 4,31 | 4,39 | 4,14 |
2020 | 3,32 | 4,56 | 4,47 | 6,48 | 3,78 | 3,40 | 4,24 | 3,60 | 4,13 | 4,74 | 4,05 | 4,78 |
2021 | 3,38 | 4,32 | 4,24 | 4,26 | 3,94 | 4,02 | 4,58 | 3,63 | 4,39 | 5,07 | 4,20 | 6,06 |
2022 | 3,67 |

Zahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie
Grund / Empfänger | Erläuterung | Summe |
Corona-Tests an Kassenärztliche Vereinigung | Zahlungen nach der TestV | 5.744,27 Mio. € |
Summe Krankenhäuser | Einnahmeausfälle und Intensivbetten | 15.232,03 Mio. € |
Vorssorge-/Rehaeinricht. | Einnahmeausfälle | 562,31 Mio. € |
Heilmittelerbringer | Einnahmeausfälle 01.04.2020 bis 30.06.2020 | 814,32 Mio. € |
Soziale Dienstleister | Einnahmeausfällle 16.03.2020 bis zur Aufhebung | 8,32 Mio. € |
Schutzmasken | Zahlungen nach der SchutzmV | 2.123,66 Mio. € |
Schutzimpfungen | Teilfinanzierung Impfzentren | 1.694,96 Mio. € |
Schutzimpfungen | Ärztliche Vergütung | 652,01 Mio. € |
Schutzimpfungen | Großhandel-/Apothekenvergütung | 170,03 Mio. € |
Schutzimpfungen | Impf-/Genesenenzertifikat (Ärzte/Apotheken) | 428,93 Mio. € |
Monoklonale Antikörper | Zahhlungen nach der MAKV | 0,01 Mio. € |
Sonstige | Pflegekräfte, Remdesivir, Schutzausrüstung usw. | 791,44 Mio. € |
Summe | 28.222,29 Mio. € | |
Stand Jan.2022, Quelle BAS |
Bundesland | KHS + KV | je Vers. |
Nordrhein-Westfalen | 5,5 Mrd. € | 348,33 |
Bayern | 3,4 Mrd. € | 301,52 |
Baden-Württemberg | 2,5 Mrd. € | 258,88 |
Niedersachsen | 1,7 Mrd. € | 237,64 |
Hessen | 1,6 Mrd. € | 293,03 |
Berlin | 1,2 Mrd. € | 368,15 |
Rheinland-Pfalz | 1,0 Mrd..€ | 300,83 |
Sachsen | 1,0 Mrd. € | 275,86 |
Brandenburg | 0,7 Mrd. € | 291,16 |
Schleswig-Holstein | 0,7 Mrd. € | 260,05 |
Hamburg | 0,6 Mrd. € | 375,93 |
Thüringen | 0,6 Mrd. € | 311,21 |
Sachsen-Anhalt | 0,6 Mrd. € | 287,54 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 Mrd. € | 261,08 |
Saarland | 0,4 Mrd. € | 424,52 |
Bremen | 0,2 Mrd. € | 217,47 |
Bund | 21,9 Mrd. € | 299,21 |
Stand Jan.2022, Quelle BAS |