Verwaltungskosten
Detaillierte Verwaltungskosten
Verwaltungskosten in Mio. € | 2018 | 2019 | 2020 |
Personalkosten | 10253.743714 | 9786.419231 | 10394.311975 |
Gehälter + Beiträge | 8085.103327 | 8149.032479 | 8411.466845 |
Personalnebenkosten | 268.117536 | 284.951804 | 215.88332 |
Altersversorgung | 1900.522851 | 1352.434948 | 1766.96181 |
Sachkosten | 2164.396709 | 2263.020674 | 2327.751854 |
Allgem. Sachkosten | 160.504975 | 165.58974 | 153.859474 |
Porto und Fernmeldekosten | 332.509904 | 347.214497 | 349.457265 |
Bürofläche | 608.51273 | 621.258838 | 662.780455 |
Fahrzeuge | 23.19893 | 23.484561 | 20.992804 |
Bewegliche Güter | 706.223691 | 749.459541 | 832.664338 |
Werbung / Aufklärung | 333.446479 | 356.013497 | 307.997518 |
Externe Sachkosten | 1612.084297 | 1712.840607 | 1878.061477 |
Verbände und Vereine | 478.643544 | 525.049961 | 557.575462 |
Sonstige externe Kosten | 32.461805 | 36.471021 | 36.847648 |
Dienstleister | 1100.978948 | 1151.319625 | 1283.638367 |
Sonstige Kosten | 105.006574 | 94.64071 | 97.111683 |
Selbstverwaltung | 6.662398 | 6.714771 | 5.012815 |
Rechtsverfahren | 98.344176 | 87.925939 | 92.098868 |
Brutto-VW-Kosten | 14135.231294 | 13856.921222 | 14697.236989 |
Erstattungen | -2627.795602 | -2775.326316 | -2889.370821 |
Erstattungen des GF | -0.463595 | -0.421802 | -0.465199 |
Erstattung anderer Träger | -2483.119251 | -2620.031756 | -2738.8014 |
Interne Erstattungen | -86.501324 | -92.968553 | -85.385724 |
Übrige Erstattungen | -57.711432 | -61.904205 | -64.718498 |
Netto-VW-Kosten | 11507.435692 | 11081.594906 | 11807.866168 |
Detaillierte Verwaltungskosten je Versicherten
Verwaltungskosten in Euro/Vers. | 2018 | 2019 | 2020 |
Personalkosten | 140.88412499463 | 133.96409244002 | 141.85513813872 |
Gehälter + Beiträge | 111.08749540525 | 111.55027334773 | 114.79449473103 |
Personalnebenkosten | 3.683874447096 | 3.9006411753839 | 2.9462419690791 |
Altersversorgung | 26.112755142286 | 18.513177916912 | 24.11440143862 |
Sachkosten | 29.738322411197 | 30.977981180809 | 31.767716958663 |
Allgem. Sachkosten | 2.2053021404549 | 2.2667207190768 | 2.099778897412 |
Porto und Fernmeldekosten | 4.5686110540414 | 4.7529411804967 | 4.7691765187908 |
Bürofläche | 8.3608276065152 | 8.5042725473462 | 9.0452175406898 |
Fahrzeuge | 0.31874806363642 | 0.32147487517719 | 0.28649679925921 |
Bewegliche Güter | 9.7033541633351 | 10.259183145613 | 11.363687656698 |
Werbung / Aufklärung | 4.5814793832144 | 4.8733887130984 | 4.203359545813 |
Externe Sachkosten | 22.149674493067 | 23.446689948079 | 25.630620948613 |
Verbände und Vereine | 6.5764542943177 | 7.1872908620376 | 7.6094448939968 |
Sonstige externe Kosten | 0.44601787607847 | 0.49924360619557 | 0.50287389965771 |
Dienstleister | 15.12720232267 | 15.760155479846 | 17.518302154958 |
Sonstige Kosten | 1.4427666332712 | 1.2955153998378 | 1.3253201597164 |
Selbstverwaltung | 0.091539845228861 | 0.091916990446125 | 0.068411797336771 |
Rechtsverfahren | 1.3512267880424 | 1.2035984093917 | 1.2569083623796 |
Brutto-VW-Kosten | 194.21488853216 | 189.68427896875 | 200.57879620572 |
Erstattungen | -36.10531864055 | -37.990817925533 | -39.432345106897 |
Erstattungen des GF | -0.0063696906952833 | -0.0057739527385456 | -0.0063487481004722 |
Erstattung anderer Träger | -34.117498222314 | -35.865025610672 | -37.377466817041 |
Interne Erstattungen | -1.1885086737615 | -1.2726256186385 | -1.1652915269647 |
Übrige Erstattungen | -0.79294205377943 | -0.84739274348447 | -0.88323801479133 |
Netto-VW-Kosten | 158.10956989161 | 151.69346104322 | 161.14645109882 |
Detaillierte Verwaltungskosten je Versicherten / Veränderung zum Vorjahr
Veränderung in % zum Vorjahr | 2018 | 2019 | 2020 |
Personalkosten | 0.024676011210016 | -0.049118611162673 | 0.058904185106412 |
Gehälter + Beiträge | 0.022266530806618 | 0.0041658869055692 | 0.029083042882234 |
Personalnebenkosten | 0.021846696112415 | 0.058842051052743 | -0.24467751925705 |
Altersversorgung | 0.035463083036434 | -0.2910293143701 | 0.30255332427777 |
Sachkosten | 0.015279778846968 | 0.041685564924289 | 0.0254934552786 |
allge. Sachkosten | -0.0043853834380658 | 0.027850414460349 | -0.073649047392507 |
Porto und Fernmeldekosten | -0.020422305988934 | 0.040347082357166 | 0.0034158508758131 |
Bürofläche | -0.018605452924073 | 0.017156787292111 | 0.063608614414921 |
Fahrzeuge | 0.047411709210491 | 0.0085547548419886 | -0.10880500660807 |
bewegliche Güter | 0.07795106130279 | 0.057282149339519 | 0.10766008320625 |
Werbung / Aufklärung | -0.0011107929391052 | 0.063715080974392 | -0.13748732283238 |
Externe Sachkosten | 0.13450190532611 | 0.058556863010272 | 0.093144533636509 |
Verbände und Vereine | 0.094002885161617 | 0.092882355808007 | 0.05873618308519 |
Sonstige externe Kosten | 0.011889664744756 | 0.11933541898605 | 0.00727158729144 |
Dienstleister | 0.15726118866401 | 0.041842050081331 | 0.11155642958984 |
Sonstige Kosten | -0.018268422973031 | -0.102061712572 | 0.023006102345288 |
Selbstverwaltung | -0.76184544414179 | 0.0041200115241675 | -0.25572196168815 |
Rechtsverfahren | 0.24509194253945 | -0.10925507098963 | 0.044292143103497 |
Brutto-VW-Kosten | 0.034293205736448 | -0.023327817952863 | 0.057435003555361 |
Erstattungen | -0.035392361192043 | 0.052222203153906 | 0.037944094391167 |
Erstattungen des GF | 0.00890928194812 | -0.093526983528237 | 0.099549717144276 |
Erstattung anderer Träger | -0.043155338821015 | 0.051220853796809 | 0.042170364599408 |
Interne Erstattungen | 0.02479916852083 | 0.070775204871459 | -0.084340665551487 |
Übrige Erstattungen | 0.30474032600012 | 0.068669191456689 | 0.042300658794255 |
Netto-VW-Kosten | 0.051642153991472 | -0.040580142320263 | 0.06231639775764 |