Detaillierte Leistungsausgaben
Detaillierte Leistungsausgaben
Leistungsausgaben | 2018 | 2019 | 2020 |
Ärzte | 38713.201871 | 40211.422207 | 43018.082702 |
Spezialisierte Behandlung | 1606.711532 | 1766.706968 | 1909.76905 |
Zahnärzte | 11190.904753 | 11570.130888 | 11707.793777 |
Zahnersatz | 3350.706367 | 3489.796708 | 3307.567781 |
Arzneimittel aus Apotheken | 45685.234569 | 45850.957902 | 48083.003481 |
Hilfsmittel | 8394.47841 | 11582.489258 | 12029.986881 |
Heilmittel | 7542.626398 | 8678.292487 | 8843.819185 |
Khs | 76610.38081 | 79781.488425 | 65836.723024 |
Khs-Pflegepersonalkosten | 0 | 0 | 15164.3507 |
Fahrkosten | 1382.210084 | 1466.704812 | 1464.076631 |
Fahrkosten - Rettungswesen | 4563.992462 | 5025.467457 | 5660.491241 |
Früherkennung | 1710.845586 | 1792.491396 | 1714.225622 |
Krankengeld | 13090.009612 | 14401.578651 | 15956.09411 |
Dialyse | 2174.810441 | 2197.474021 | 2162.07475 |
Ambulante Vorsorge/Reha | 756.576228 | 835.010374 | 629.772869 |
Stationäre Vorsorge/Reha | 2778.76805 | 2866.040784 | 2483.682275 |
Sonstige Prävention | 413.176023 | 493.261586 | 352.433622 |
Impfungen | 1573.232973 | 1848.056409 | 2112.61219 |
Mutterschaft / Schwangerschaft | 772.50964 | 799.352538 | 803.848447 |
Mutterschaftsgeld | 706.656465 | 717.773564 | 735.114395 |
Haushaltshilfe | 198.6368 | 200.6599 | 180.653515 |
Häusliche Krankenpflege | 6388.221512 | 6856.973085 | 7297.346492 |
Belastungen in den Pflegeeinrichtungen | 0 | 0 | 423.398669 |
IGV | 2023.281674 | 2204.145652 | 2284.485045 |
Sonstige Leistungsausgaben | 2122.062682 | 2899.551926 | 2892.237193 |
Rabatte und Zuzahlungen | -7531.884259 | -8047.335837 | -8169.400802 |
Gesamtergebnis | 226217.350683 | 239488.491161 | 248884.242845 |
Detaillierte Leistungsausgaben je Versicherten
Leistungsausgaben je Versicherten | 2018 | 2019 | 2020 |
Ärzte | 531,91 € | 550,45 € | 587,08 € |
Spezialisierte Behandlung | 22,08 € | 24,18 € | 26,06 € |
Zahnärzte | 153,76 € | 158,38 € | 159,78 € |
Zahnersatz | 46,04 € | 47,77 € | 45,14 € |
Arznei | 627,7 € | 627,64 € | 656,21 € |
Hilfsmittel | 115,34 € | 158,55 € | 164,18 € |
Heilmittel | 103,63 € | 118,80 € | 120,69 € |
Khs | 1.052,61 € | 1.092,11 € | 898,5 € |
Khs-Pflegepersonalkosten | 206,95 € | ||
Fahrkosten | 18,99 € | 20,08 € | 19,98 € |
Fahrkosten - Rettungswesen | 62,71 € | 68,79 € | 77,25 € |
Früherkennung | 23,51 € | 24,54 € | 23,39 € |
Krankengeld | 179,85 € | 197,14 € | 217,67 € |
Dialyse | 29,88 € | 30,08 € | 29,51 € |
Ambulante Vorsorge/Reha | 10,4 € | 11,43 € | 8,59 € |
Stationäre Vorsorge/Reha | 38,18 € | 39,23 € | 33,9 € |
Sonstige Prävention | 5,68 € | 6,75 € | 4,81 € |
Impfungen | 21,62 € | 25,3 € | 28,83 € |
Mutterschaft / Schwangerschaft | 10,61 € | 10,94 € | 10,97 € |
Mutterschaftsgeld | 9,71 € | 9,83 € | 10,03 € |
Haushaltshilfe | 2,73 € | 2,75 € | 2,47 € |
Häusliche Krankenpflege | 87,77 € | 93,86 € | 99,59 € |
Belastungen in den Pflegeeinrichtungen | 5,78 € | ||
IGV | 27,80 € | 30,17 € | 31,18 € |
Sonstige Leistungsausgaben | 29,16 € | 39,69 € | 39,47 € |
Rabatte und Zuzahlungen | -103,49 € | -110,16€ | -111,49 € |
Gesamtergebnis | 3.109,18 € | 3.278,3 € | 3.396,62 € |
Detaillierte Leistungsausgaben je Versicherten / Veränderung zum Vorjahr
Veränderung je Vers. in % zum Vorjahr | 2018 | 2019 | 2020 |
Ärzte | 0.023656883358157 | 0.034845059942726 | 0.066562598015006 |
Spezialisierte Behandlung | 0.089421685133031 | 0.095498029033211 | 0.077707889576576 |
Zahnärzte | 0.025401957820808 | 0.030049420096864 | 0.0088382159252136 |
Zahnersatz | 0.011601643737053 | 0.037644879136003 | -0.055083663494865 |
Arzneimittel aus Apotheken | 0.024581106077903 | -0.0001 | 0.045509318337241 |
Hilfsmittel | 0.037802573456949 | 0.37465330016487 | 0.035494939803518 |
Heilmittel | 0.11379080030797 | 0.1462957332086 | 0.015992038653369 |
Khs | 0.022689459549758 | 0.037527227683041 | -0.1772823679174 |
Khs-Pflegepersonallkosten | neu | ||
Fahrkosten | 0.016199651040628 | 0.057191467131892 | -0.0048104085613853 |
Fahrkosten - Rettungswesen | 0.086217040958141 | 0.097025028232092 | 0.12295509778479 |
Früherkennung | 0.046931595497122 | 0.043833559657241 | -0.046555021767679 |
Krankengeld | 0.057739781331174 | 0.096112485019493 | 0.10459029177578 |
Dialyse | -0.011109484421789 | 0.0066704710916727 | -0.019084293116494 |
Ambulante Vorsorge/Reha | 0.0080321377811761 | 0.099573257947674 | -0.24807104423055 |
Stationäre Vorsorge/Reha | 0.021522544463158 | 0.027578617942014 | -0.13603051214117 |
Sonstige Prävention | 0.055257204601083 | 0.18939791635303 | -0.28766419965639 |
Impfungen | 0.058189332571952 | 0.17032685991337 | 0.13969670180799 |
Mutterschaft / Schwangerschaft | 0.077073553316666 | 0.030906884776471 | 0.0025834981996526 |
Mutterschaftsgeld | 0.0037581257847241 | 0.011961783635497 | 0.021062206397991 |
Haushaltshilfe | -0.027858248483412 | 0.0064353225796705 | -0.1024253922722 |
Häusliche Krankenpflege | 0.050702308243524 | 0.069393320805918 | 0.061004574642044 |
Belastungen in den Pflegeeinrichtungen | neu | ||
IGV | 0.056081901420382 | 0.085347802374189 | 0.033315069344446 |
Sonstige Leistungsausgaben | 0.061480089076122 | 0.36131199726777 | -0.0055390151387932 |
Rabatte und Zuzahlungn | 0.057036124398005 | 0.064470126241823 | 0.012098569426673 |
Gesamtergebnis | 0.030627551529544 | 0.054735892768125 | 0.036090012426947 |